ALLOG
Demurrage & Detention
Demurrage & Detention
O Free time é computado considerando dias corridos, sem interrupção (incluindo Sábados, Domingos e Feriados)
Tipo de contêiner | Período Pós Free Time | Diária / Per Diem USD | Diária CArga IMO / Per Diem USD |
---|---|---|---|
20' DRY | 1º ao 10º dia | $100,00 | $145,00 |
11º dia em diante | $135,00 | $155,00 | |
40' Dry / HC | 1º ao 10º dia | $155,00 | $185,00 |
11º dia em diante | $230,00 | $255,00 | |
20' Flat Rack / Open Top | 1º ao 10º dia | $195,00 | $215,00 |
11º dia em diante | $210,00 | $245,00 | |
40' Flat Rack / Open Top | 1º ao 10º dia | $235,00 | $415,00 |
11º dia em diante | $295,00 | $480,00 | |
20' Reefer / NOR | 1º ao 10º dia | $290,00 | $315,00 |
11º dia em diante | $310,00 | $390,00 | |
40' Reefer / NOR | 1º ao 10º dia | $370,00 | $400,00 |
11º dia em diante | $440,00 | $480,00 |
** Tarifas válidas a partir de 15/10/2022
O Free time é computado considerando dias corridos, sem interrupção (incluindo Sábados, Domingos e Feriados)
Equipamento | Período | Período Pós Free Time | Valor unitário USD |
---|---|---|---|
20' DC | 1 | 1º ao 6º dia | $90 |
20' DC | 2 | 7º ao 11º dia | $95 |
20' DC | 3 | 11° Dia em Diante | $100 |
40' HC / DC | 1 | 1º ao 6º dia | $165 |
40' HC / DC | 2 | 7º ao 11º dia | $180 |
40' HC / DC | 3 | 11° Dia em Diante | $195 |
20' RF | 1 | 1º ao 10º dia | $290 |
20' RF | 2 | 10° Dia em Diante | $310 |
40' RF/RH | 1 | 1º ao 10º dia | $330 |
40' RF/RH | 2 | 10° Dia em Diante | $400 |
20' FR/OT | 1 | 1º ao 10º dia | $180 |
20' FR/OT | 2 | 10° Dia em Diante | $200 |
40' FR/OT | 1 | 1º ao 10º dia | $220 |
40' FR/OT | 2 | 10° Dia em Diante | $270 |
** Tarifas válidas a partir de 15/10/2022
Observações
Para os contêineres retirados e devolvidos sem embarque (cancelamento por solicitação do exportador/cliente), o free time é automaticamente cancelado pelo armador e será cobrado todos os dias em que as unidades permaneceram em posse.
Longstanding (PSO):
– CMA: 06 dias entre a entrada no terminal e o efetivo embarque;
– HSUD: 07 dias entre a entrada no terminal e o efetivo embarque;
– MSC: 30 dias entre a entrada no terminal e o efetivo embarque, caso ultrapasse, a cobrança será desde a retirada do vazio.
O Free time é computado considerando dias corridos, sem interrupção (incluindo Sábados, Domingos e Feriados)
Tipo de contêiner | Períodos | Períodos Pós Free Time | Diária Carga / Per Diem USD |
---|---|---|---|
20' DC | 1 | 1º ao 6º dia | $90,00 |
20' DC | 2 | 7º ao 11º dia | $95,00 |
20' DC | 3 | 12º dia em diante | $100,00 |
40' Dry / HC | 1 | 1º ao 6º dia | $150,00 |
40' Dry / HC | 2 | 7º ao 11º dia | $160,00 |
40' Dry / HC | 3 | 12º dia em diante | $170,00 |
20' FR / 20' OT | 1 | 1º ao 10º dia | $180,00 |
20' FR / 20' OT | 2 | 11º dia em diante | $200,00 |
20' NOR / 20' RF | 1 | 1º ao 10º dia | $290,00 |
20' NOR / 20' RF | 2 | 11º dia em diante | $310,00 |
40' FR / 40' OT | 1 | 1º ao 10º dia | $220,00 |
40' FR / 40' OT | 2 | 11º dia em diante | $270,00 |
40' NOR / 40' RF | 1 | 1º ao 10º dia | $330,00 |
40' NOR / 40' RF | 2 | 11º dia em diante | $400,00 |
20' Tank | 1 | 1º em diante | $75,00 |
** Tarifas válidas de 01/01/2022 à 14/10/2022
O Free time é computado considerando dias corridos, sem interrupção (incluindo Sábados, Domingos e Feriados)
Equipamento | Período | Período Pós Free Time | Valor unitário USD |
---|---|---|---|
20' DC | 1 | 1° ao 6º Dia | $90 |
20' DC | 2 | 7° ao 11º Dia | $95 |
20' DC | 3 | 12° Dia em Diante | $100 |
40' HC / DC | 1 | 1° ao 6º Dia | $150 |
40' HC / DC | 2 | 7° ao 11º Dia | $160 |
40' HC / DC | 3 | 12° Dia em Diante | $170 |
20' FR / 20' OT | 1 | 1° ao 10º Dia | $180 |
20' FR / 20' OT | 2 | 11° Dia em Diante | $200 |
20' NOR / 20' RF | 1 | 1° ao 10º Dia | $290 |
20' NOR / 20' RF | 2 | 11° Dia em Diante | $310 |
40' FR / 40' OT | 1 | 1° ao 10º Dia | $220 |
40' FR / 40' OT | 2 | 11° Dia em Diante | $270 |
40' NOR 40' FR | 1 | 1° ao 10º Dia | $330 |
40' NOR 40' FR | 2 | 11° Dia em Diante | $400 |
20' Tank | 1 | 1° Dia em Diante | $75 |
** Tarifas válidas de 01/01/2022 à 14/10/2022
Observações
Para os contêineres retirados e devolvidos sem embarque (cancelamento por solicitação do exportador/cliente), o free time é automaticamente cancelado pelo armador e será cobrado todos os dias em que as unidades permaneceram em posse.
Longstanding (PSO):
– CMA: 06 dias entre a entrada no terminal e o efetivo embarque;
– HSUD: 07 dias entre a entrada no terminal e o efetivo embarque;
– MSC: 30 dias entre a entrada no terminal e o efetivo embarque, caso ultrapasse, a cobrança será desde a retirada do vazio.